股票代碼:600117 股票簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2021-011
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2020年獲得政府補助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、獲取補助的基本情況
(一)西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司2020年累計收到的政府補助529,874,088.93元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
老舊小區(qū)整治補助資金 | 省發(fā)展改革委、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達青海省保障性安居工程專項老舊小區(qū)改造2020年提前批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知 西寧市發(fā)展和改革委員會關(guān)于西寧市城北區(qū)西鋼新村老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目可行性研究報告的批復(fù) | 青發(fā)改投資(2020)188號 寧發(fā)改投資(2020)575號 | 2020 | 66,330,000.00 | 與收益相關(guān) |
鋼城特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關(guān)于下達2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字[2020]1743號 | 2020 | 117,200,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
階段性減免社會保險 | 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會保險費有關(guān)問題的實施意見》的通知、青海省醫(yī)療保障局 青海省財政廳 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《青海省階段性減半征收企業(yè)繳納職工基本醫(yī)療保險費的實施方案》的通知 | 人社廳發(fā)[2020]18號 青醫(yī)保局發(fā)[2020]25號 | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關(guān) |
稅費減免 | 國家稅務(wù)總局西寧市稅務(wù)局關(guān)于落實西鋼集團減免稅政策的通知 國家稅務(wù)總局西寧市稅務(wù)局關(guān)于同意西寧特殊鋼股份有限公司2019年度城鎮(zhèn)土地使用稅困難性減免的批復(fù) | 寧稅函[2020]65、73號 | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發(fā)展和改革委員會 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于事業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號 | 2020 | 62,533,854.02 | 與收益相關(guān) |
2020年財政貼息補助 | 青海省財政廳關(guān)于下達補助資金(省級)的通知、關(guān)于下?lián)芮嗪J∝斦d2020年財政貼息專項資金的通知 | 青財企字【2020】121號、西鋼集團政字【2020】99號 | 2020 | 200,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關(guān)于下達青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級轉(zhuǎn)型(市州級)轉(zhuǎn)型資金的通知 | 寧財企字[2020]1114號 | 2020 | 4,600,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸立磨 | 關(guān)于下達青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 900,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能重點工程 | 關(guān)于下達青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2020】1054號 | 2020 | 1,400,000.00
| 與資產(chǎn)相關(guān) |
綜合示范創(chuàng)建(綠色工廠示范項目) | 關(guān)于下達青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2020】1054號 | 2020 | 105,000.00
| 與資產(chǎn)相關(guān) |
疫情期間招工補貼 | 青海省關(guān)于在疫情防控期間穩(wěn)定殘疾人就業(yè)和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯(lián)會發(fā)[2020]18號 | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關(guān) |
融資費用補貼資金 | 青海省財政廳關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費用補貼資金的通知 | 青財金字【2020】1033號 | 2020 | 836,000.00
| 與收益相關(guān) |
棚戶補助資金 | 西寧市住房保障和房產(chǎn)管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《西寧市人民政府關(guān)于調(diào)整2016年城北區(qū)部分棚戶區(qū)改造建設(shè)計劃的批復(fù)》的通知 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 青海省財政廳 青海省發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計劃的通知 | 寧政辦[2019]12號 青建房[2020]31號 | 2020 | 25,706,160.00
| 與收益相關(guān) |
研發(fā)項目補助 | 2020 | 4,530,000.00 | 與收益相關(guān) | ||
合計 | 529,874,088.93 |
(二)公司2020年計入其他收益的政府補助113,381,596.27元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 本期計入其他收益 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
總降改造及各級動力變動改造 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)特鋼開發(fā) | 關(guān)于下達2007年度企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目補助資金指標的通知目補助 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 80,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐吹煉 | 關(guān)于下達2010年青海省第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
專用設(shè)備 | 專用設(shè)備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,472.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財政廳關(guān)于下達2017年第一批信息服務(wù)專項資金的通知 | 青財建字[2017]1440號 | 2017 | 125,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
一煉除塵 | 關(guān)于撥付西寧特鋼集團公司一煉車間除塵系統(tǒng)改造專項經(jīng)費的通知 | 寧財建字【2005】854號 | 2005 | 873,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | 關(guān)于下達2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 76,666.68 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標及主要節(jié)能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 126,666.6 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼環(huán)保項目 | 關(guān)于下達2007年循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
無電冶煉 | 關(guān)于下達青海省2011年節(jié)能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
污染減排燒結(jié)脫硫等項目 | 青海省環(huán)境保護廳關(guān)于下達2012年省級排污費資金的通知 | 青環(huán)【2012】661號 | 2012 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 關(guān)于清算2008年和2009年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金的通知 | 青財建字【2010】2036號 | 2010 | 234,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
數(shù)字化調(diào)度指揮平臺 | 關(guān)于下達2011年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1119號 | 2011 | 300,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護廳關(guān)于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉consteel電爐及LF爐除塵 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼集團有限公司三煉consteel電爐及LF爐除塵 改造工程項目環(huán)境保護專項資金的函 | 青環(huán)函【2007】148號 | 2007 | 180,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三泵戰(zhàn)及一煉水系統(tǒng)改造 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
日處理廢水 | 關(guān)于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 613,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
熱處理爐 | 關(guān)于下達青海省2009年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 243,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃煤鍋爐改造 | 關(guān)于下達青海省2010年第二批節(jié)能技術(shù)改造專項資金的通知 | 寧財發(fā)字【2010】1316號 | 2010 | 194,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
綠色轉(zhuǎn)型生態(tài)文明發(fā)展專項治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關(guān)于下達2015年全省污染源自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)及設(shè)備更新補助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察[2015]48號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼升級改造 | 關(guān)于下達城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項目補助資金計劃的通知 | 城北經(jīng)商[2015]87號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼技術(shù)升級改造2 | 關(guān)于下達青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 117,647.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
連續(xù)式軋鋼機改造 | 關(guān)于下達2002年第三批國債專項資金國家重點技術(shù)改造項目資金計劃的通知 | 國經(jīng)貿(mào)投資【2002】847號 | 2004 | 1,333,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
老線污水改造 | 關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司老線污水回用改造工程項目環(huán)境保護專項資金的函 | 青環(huán)函【2007】147號、青環(huán)函【2007】41號 | 2007 | 240,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
快段機 | 青海省經(jīng)濟委員會關(guān)于下達青海省2008年第一批工業(yè)項目貼息資金計劃的通知 | 青經(jīng)投【2008】174號 | 2008 | 200,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——燃氣綜合利用 | 關(guān)于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 399,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)水 | 關(guān)于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 253,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)電 | 關(guān)于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 133,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
回收西區(qū)水增建化學(xué)除油間 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境治理污染減排 | 關(guān)于下達2009年省級環(huán)境保護專項資金的通知 | 青財建字【2009】1725號 | 2009 | 55,441.20 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境改造工程 | 關(guān)于下達2009年第一批工業(yè)項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
合金鋼小型連軋項目 | 青海省經(jīng)濟委員會關(guān)于下達2005年第一批技術(shù)改造貼息資金計劃的通知 | 青經(jīng)投【2005】118號 | 2005 | 200,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
固體廢棄物回收利用 | 關(guān)于下達2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 48,666.6 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT) | 青海省經(jīng)濟委員會關(guān)于下達2011年第二批重點節(jié)能節(jié)水資源綜合利用等項目計劃的通知 | 青經(jīng)資【2011】470號 | 2011 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
二鍋爐除塵脫硫設(shè)施改造 | 關(guān)于下達2009年省級排污費專項資金的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
電爐等余熱回收 | 青海省經(jīng)濟委員會轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于《下達2012年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵項目實施計劃(第一批)的通知》的通知 | 青經(jīng)資【2012】218號 | 2012 | 369,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 青海省環(huán)境保護廳關(guān)于下達全省重點污染源新增氮氧化物和氫氧自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)計劃的通知 | 青環(huán)【2011】655號 | 2011 | 27,350.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟委員會關(guān)于下達2009年青海省第一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目計劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號 | 2009 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LT精煉爐 | 關(guān)于下達2008年第三批科技項目經(jīng)費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LF精煉爐 | 關(guān)于下達2008年第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 13,333.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
融資費用補貼資金
| 青海省財政廳關(guān)于撥付西寧特殊鋼股份有限公司直接融資費用補貼資金的通知 | 青財金字【2020】1033號 | 2020 | 836,000.00 | 與收益相關(guān) |
石灰石礦除塵設(shè)備升級改造項目補助資金 | 青海省環(huán)境保護廳關(guān)于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 32,726.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
500TPD套筒窯工程 | 關(guān)于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 266,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線項目 | 關(guān)于撥付2019年第一批落實穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟增長及“升規(guī)入限”若干措施補助資金的通知 關(guān)于下達青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的通知 | 寧財企字(2019)1273號寧財企字(2019)1534號 | 2019 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
軋鋼技術(shù)升級改造 | 青海省財政廳關(guān)于下達2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點工業(yè)項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 849,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼大棒線生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟和信息化委員會關(guān)于下達青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號 | 2015 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼小棒線生產(chǎn)線 | 關(guān)于下達創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補助資金的通知 | 寧財農(nóng)字【2016】1194號 | 2016 | 24,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大、小棒軋鋼技術(shù)升級改造項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達2018年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 528,634.32 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改工程脫硫廢液提鹽項目補助資金 | 關(guān)于下達2012年西寧市環(huán)保專項資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 青財建字【2012】2413號 | 2014 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化干熄焦環(huán)保工程政府補助資金 | 關(guān)于青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函;寧環(huán)函【2015】146號 | 寧環(huán)函【2015】146號 | 2015 | 1,170,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化廢水處理工程政府補助資金 | 關(guān)于下達2014年大氣污染治理項目補助資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2015】167號 | 寧環(huán)發(fā)【2015】167號 | 2015 | 245,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化脫硫技改補助資金 | 關(guān)于下達2012年西寧市環(huán)保專項資金的通知;寧環(huán)發(fā)【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 青財建字【2012】2413號 | 2012 | 86,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
焦化儲煤倉環(huán)保專項補助資金 | 關(guān)于青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函;寧環(huán)函【2015】146號 | 寧環(huán)函【2015】146號 | 2011 | 95,666.64 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
稅費減免 | 公司2019年度城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅困難性減免 | 國發(fā)[1986]90號; 青海省地方稅務(wù)局2015年第4號公告 | 2020 | 27,448,188.97 | 與收益相關(guān) |
階段性減免社會保險 | 人力資源社會保障部辦公廳 財政部辦公廳國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于階段性減免企業(yè)社會保險費有關(guān)問題的實施意見》的通知 青海省醫(yī)療保障局 青海省財政廳 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《青海省階段性減半征收企業(yè)繳納職工基本醫(yī)療保險費的實施方案》的通知 | 人社廳發(fā)[2020]18號 青醫(yī)保局發(fā)[2020]25號 | 2020 | 17,822,885.94 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發(fā)展和改革委員會 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于事業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號 | 2020 | 50,133,025.24 | 與收益相關(guān) |
鋼城特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關(guān)于下達2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字[2020]1743號 | 2020 | 833,333.33 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
疫情期間招工補貼 | 青海省關(guān)于在疫情防控期間穩(wěn)定殘疾人就業(yè)和保障殘疾人基本生活的通知 | 青殘聯(lián)會發(fā)[2020]18號 | 2020 | 462,000.00 | 與收益相關(guān) |
2020年穩(wěn)崗補貼款 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳青海省發(fā)展和改革委員會 青海省工業(yè)和信息化廳 青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于事業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位的通知 | 青人社廳發(fā)[2019]48號 | 2020 | 302,634.02 | 與收益相關(guān) |
專利補助 | 補助通知 | 10,090.00 | 與收益相關(guān) | ||
研發(fā)項目補助 | 補助通知 | 2,400.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) | ||
研發(fā)項目補助 | 補助通知 | 3,439,766.56 | 與收益相關(guān) | ||
稅務(wù)返還代繳個稅手續(xù)費 | 個稅代扣手續(xù)費 | 公司申請 | 2020 | 45,924.26 | 與收益相關(guān) |
合計 | 113,381,596.27 |
(三)公司2020年沖減成本費用的政府補助200,000,000.00元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 本期計入財務(wù)費用 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
2020年財政貼息補助 | 青海省財政廳關(guān)于下達補助資金(省級)的通知、關(guān)于下?lián)芮嗪J∝斦d2020年財政貼息專項資金的通知 | 青財企字【2020】121號、西鋼集團政字【2020】99號 | 2020 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
合計 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的相關(guān)規(guī)定,公司2020年計入當(dāng)期損益的政府補助金額313,381,596.27元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com